

ヤーコン |
||
|---|---|---|
|
||
| 植物データ | ||
| 学名 | Smallanthus sonchifolius | |
| 科目/属名 | キク科 多年草 | |
| 開花期 | 秋 | |
| 薬草としてのデータ | ||
| 生薬名 | - | |
| 薬用部 | 葉 | |
| 採取時期 | 10~11月頃(霜の降りる前に) | |
| 作り方 | 水洗い後に乾燥させる。 | |
| 主要成分 | ・フラクトオリゴ糖(ビフィズス菌を増加させる) ・クロロゲン酸(抗酸化物質) ・ポリフェノール(抗酸化物質) ・食物繊維 ・茶カテキン |
|
| 効果/効能 | ・糖尿病の予防、改善 ・便秘改善 ・活性酸素の除去 ・血圧の安定 ・整腸作用 |
|
| 備考 | 南米アンデス地方原産の野菜です。外見はさつま芋に似ているが食べた感じは梨のようにシャキシャキしています。 フラクトオリゴ糖の含有量がたいへん豊富です。 |
|
| 利用分野 | ||
| 健康茶 | ○ヤーコン茶(ヤーコン葉茶) | |
| 効果・効能・予防 | ・糖尿病の予防、改善 (血液中の糖分を代謝し血糖値の上昇をおさえる) ・活性酸素の除去 (クロロゲン酸とポリフェノールの作用) ・血圧の安定 ・整腸作用(フラクトオリゴ糖と食物繊維の作用) ・動脈硬化の予防 ・利尿作用 ・むくみの改善 ・デトックス効果 ・ダイエット効果 ・便秘の改善(フラクトオリゴ糖と食物繊維の作用) ・コレステロールの正常化 |
|
|
・美容効果 ・ダイエット効果 |
・美容効果・・・オリゴ糖と食物繊維の整腸作用で健康的な腸になります。 ・ダイエット効果・・・カロリーが低いのでダイエット食品として有望です。また、余分な糖分や脂肪を代謝してくれるのでダイエットティーとしても最適です。 |
|
| 薬草・漢方 | - | |
| 青汁 | - | |
| 料理の食材 | ○芋の部分・・・サラダ、天ぷら、きんぴら、菓子など 野菜サラダの中に入れておくとオリゴ糖とポリフェノールが一緒に取れる。 |
|
| 薬草酒・薬用酒 | ○ヤーコン酒 | |
| 入浴剤 | - | |
| 草木染 | ○ヤーコン染め | |